教室紹介
ルーキーズJrベースボールクラブ教室一覧
| 教室所在地 | 教室名 | 練習日 | 練習時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0部 | 1部 | 2部 | ||||
| 愛知県 | 名古屋市 中川区 | 八家 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ |
| 露橋 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 野田 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 高畑 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 港区 | 新茶屋川 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 善南 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 南区 | 赤坪 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 道徳 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 千種区 | 千代田橋 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 千種 | 木 | 14:00~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 茶屋ヶ坂 | 金 | 14:00~ | 15:30~ | 16:40~ | ||
| 守山区 | 下市場 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 川田 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 小幡 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 天白区 | 戸笠 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 細口池 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 名東区 | 牧野ヶ池 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 中村区 | 枇杷島橋 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 西区 | 新福寺 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 西原 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 洗堰 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 見寄 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 北区 | 楠 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 緑区 | 大高 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 平手南 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 姥子山 | 月 | ※ | ※ | ※ | ||
| 昭和区 | 吹上 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 瑞穂区 | 田辺 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 春日井市 | 朝宮 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 繁田 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 春日井中央 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 海部郡蟹江町 | 蟹江 | 火 | ※ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 東海市 | 加木屋 | 木 | 14:30~ | 15:40~ | 16:45~ | |
| 江南市 | 江南 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 一宮市 | 木曽川 | 金 | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | |
| 野黒 | 火 | 14:30~ | 15:45~ | 16:50~ | ||
| 多加木 | 月 | 14:30~ | 15:45~ | 16:50~ | ||
| 日進市 | 日進 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 知立市 | 草刈 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 安城市 | 安城 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 柿田 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 豊田市 | 高岡 | 火 | 14:00~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 山ノ手 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | ||
| 瀬戸市 | 瀬戸南 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 知多市 | 寺本台 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 大知山 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | ||
| 岡崎市 | 岡崎南 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 井田 | 木 | 14:00~ | 15:40~ | 16:40~ | ||
| 六名 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | ||
| 碧南市 | 碧南 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | |
| みよし市 | きたよし | 木 | 12:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 豊明市 | 豊明中央 | 金 | 14:50~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| あま市 | 鷹居 | 金 | 14:00~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| あま | 水 | 14:00~ | 15:30~ | 16:40~ | ||
| 刈谷市 | 東刈谷 | 金 | 14:00~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 半田市 | 半田 | 火 | 14:30~ | 15:40~ | 16:45~ | |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 岐陽 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ |
| 三重県 | 桑名市 | 大山田 | 水 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ |
| 四日市市 | 四日市中央 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | |


