練習試合速報・予定
2016年
4月16日(土) | 野田A 4 対 | 3 新茶屋川A |
| 八家B 2 対 | 15 蟹江・四日市B |
| 千代田橋・港北・大高B 10 対 | 14 善南B |
| 鷹居A 2 対 | 22 新福寺A |
4月23日(土) | 道徳A 9 対 | 0 野田B |
| 港北A 15 対 | 2 露橋A |
| あまA 6 対 | 1 楠A |
| 木曽川A 1 対 | 8 江南・志賀A |
4月29日(金・祝) | 善南A 3 対 | 2 八家A |
| あまB 6 対 | 3 蟹江A |
| 寺本台A 7 対 | 5 新海池A |
| 呼続A 4 対 | 7 安城・高岡A |
5月7日(土) | 繁田A 6 対 | 3 朝宮A |
| 日進・千代田橋A 対 | 川田A 中止 |
| 田辺・きたよしA 3 対 | 4 牧野ヶ池A |
| 山之手・吹上A 1 対 | 21 細口池A |
5月14日(土) | 大知山・千種B 9 対 | 5 戸笠B |
| 安城・高岡B 3 対 | 7 寺本台B |
| 戸笠A 9 対 | 7 井田・名和A |
| 岡崎南A 7 対 | 0 加木屋A |
| 露橋B 3 対 | 11 田辺B |
| 高畑B 1 対 | 7 千種・西原A |
5月21日(土) | 日比津A 4 対 | 5 大山田・下市場A |
6月4日(土) | 保呂・茶屋ヶ坂A 12 対 | 7 美濃町A |
| 高畑A 6 対 | 1 新福寺A |
| 野田A 4 対 | 12 港北A |
6月11日(土) | 赤坪A 11 対 | 2 大山田金A |
| 楠A 0 対 | 0 平手南A |
6月18日(土) | 川田A 12 対 | 2 日進・千代田橋A |
| 木曽川A 18 対 | 1 上社A |
| 八家B 8 対 | 16 新海池・大山田金B |
| 野田B 2 対 | 14 あまB |
6月25日(土) | 道徳A 9 対 | 0 蟹江A |
| 鷹居A 12 対 | 5 呼続A |
7月2日(土) | 長橋B 0 対 | 16 江南・朝宮B |
| 朝宮A 9 対 | 10 保呂・茶屋ヶ坂A |
7月16日(土) | 八家A 0 対 | 6 あまA |
| 新茶屋川A 3 対 | 4 大山田金A |
| 千種・西原A 2 対 | 7 江南A |
7月18日(月・祝) | 柿田A 2 対 | 4 安城・高岡A |
| きたよしB 5 対 | 4 安城・高岡B |
| 六名A 6 対 | 2 井田・名和A |
7月23日(土) | 露橋B 9 対 | 6 橋本B |
| 露橋A 8 対 | 5 日比津A |
7月30日(土) | 大知山・千種B 8 対 | 6 田辺B |
| 加木屋A 0 対 | 1 田辺・きたよしA |
| 平手南A 9 対 | 2 牧野ヶ池A |
| 岡崎南A 5 対 | 6 新海池A |
8月6日(土) | 八家C・朝宮B 3 対 | 24 蟹江B |
| 高畑B 14 対 | 0 蟹江A |
| 新福寺A 9 対 | 1 大山田・下市場A |
| 川田A 18 対 | 0 繁田A |
| あまA 0 対 | 3 赤坪A |
| 細口池A 11 対 | 8 戸笠A |
8月20日(土) | 露橋B 6 対 | 11 戸笠B |
| 道徳A 8 対 | 2 あまB |
| 八家B 21 対 | 4 善南・繁田B |
| 高畑A 15 対 | 4 善南A |
| 日比津A 0 対 | 15 江南・志賀A |
| 美濃町A 1 対 | 20 新茶屋川・四日市中央A |
8月21日(日) | 八家A 5 対 | 3 寺本台A |
| 田辺きたよしB 18 対 | 4 寺本台B |
| 新海池・大山田金曜B 6 対 | 6 きたよしB |
| 高岡B 11 対 | 4 六名柿田B |
| 平手南A 12 対 | 0 六名柿田A |
9月3日(土) | 高畑B 3 対 | 9 大山田水・下市場A |
| 野田B 12 対 | 8 山之手吹上A |
9月10日(土) | 大山田金A 13 対 | 6 野田A |
| 露橋A 7 対 | 9 細口池A |
| 鷹居A 13 対 | 10 上社A |
| 赤坪・牧野ヶ池B 8 対 | 5 加賀B |
9月17日(土) | 朝宮A 3 対 | 15 川田A |
| 八家C朝宮B 11 対 | 16 江南B |
| 木曽川A 25 対 | 6 美濃町A |
| 牧野ヶ池A 7 対 | 8 繁田A |
9月22日(土) | 高畑A | 楠A 中止 |
| 戸笠A | 西原・千種・茶屋ヶ坂A 中止 |
| あまA | 新海池A 中止 |
9月24日(土) | 田辺志賀A | 上社A 中止 |
| 善南A | 赤坪A 中止 |
| 新海池大山田金B | 蟹江B 中止 |
| 日進・千代田橋・港北A | 新茶屋川A 中止 |
1月21日(土) | あまB 2 対 | 0 朝宮A |
| 江南A 7 対 | 3 繁田A |
| 木曽川A 8 対 | 2 日進・千代田橋A |
| 川田A 2 対 | 0 新福寺A |
1月28日(土) | 野田B 6 対 | 5 蟹江A |
| 平手南A 7 対 | 5 露橋A |
| 鷹居・吹上A 1 対 | 13 牧野が池A |
| 善南A 8 対 | 0 日比津A |
| 蟹江B 18 対 | 10 田辺B |
| 港北・茶屋ヶ坂A 1 対 | 10 田辺・志賀A |
| 安城・高岡A 6 対 | 6 六名・柿田A |
| 六名・柿田B 10 対 | 4 岡崎南B |
2月12日(日) | 呼続A 8 対 | 4 上社A |
| 呼続B 10 対 | 1 長橋B |
| 新海池B 3 対 | 1 きたよしB |
2月18日(土) | 道徳A 2 対 | 2 美濃町A |
| 楠A 0 対 | 1 西原・下市場A |
| 野田A 5 対 | 3 戸笠A |
| 八家B 13 対 | 1 戸笠B |
2月19日(日) | 新海池A 5 対 | 4 赤坪A |
| 高岡B 8 対 | 5 赤坪・牧野・大知山B |
2月25日(土) | 八家A | 岡崎南A |
| 細口池A | 寺本台A |
| | |
| | |
2015年
4月11日(土) | 柿田・六名B 雨天中止 | 安城・高岡B 9:00~ |
| 柿田・六名A 雨天中止 | 港北・大高・山之手A 10:50~ |
4月18日(土) | 朝宮A 2 対 | 8 新海池A |
| 新茶屋川A 5 対 | 10 日比津A |
| 高畑A 9 対 | 6 牧野ヶ池A 15:00~ |
| 戸笠A 0 対 | 11繁田A 15:00~ |
---|
| あまA 9 対 | 2 道徳A |
---|
| あま・吹上B 10 対 | 11× 新福寺・千代田橋B |
4月19日(日) | 安城・高岡A 雨天中止 | 岡崎南A 9:00~ |
| 赤坪B 雨天中止 | 寺本台A 10:50~ |
4月29日(水・祝) | 八家B 3 対 | 11 加賀B |
| 露橋A 5 対 | 4 蟹江A |
| 露橋B 15 対 | 3 新茶屋川・蟹江B |
| 野田A 0 対 | 8 新福寺A |
5月9日(土) | あまA 0 対 | 7 川田A |
| 江南A 5 対 | 11 楠・木曽川A |
| 西原・千種・志賀A 9 対 | 1 野田B |
| 平手南A 18 対 | 3 鷹居A |
5月16日(土) | 八家A 雨天中止 | 赤坪A |
| 野田・高畑B 13 対 | 10 戸笠・大山田金B |
| 保呂・茶屋ヶ坂A 4 対 | 7 千代田橋A |
| 呼続A 2 対 | 12 善南A |
5月23日(土) | 上社・美濃町A 7 対 | 8 田辺・きたよしA |
| 千種・大知山B 4 対 | 4 井田・名和B |
6月6日(土) | 加木屋A 6 対 | 0 細口池A |
| 赤坪B 8 対 | 7 新茶屋川A |
| 川田B 5 対 | 5 大山田・下市場A |
6月13日(土) | 大山田金A 3 対 | 3 平手南A |
6月20日(土) | 六名・柿田B 4 対 | 10 日進・大高B |
6月27日(土) | 日比津 1 対 | 5 鷹居A |
| 保呂・茶屋ヶ坂A 7 対 | 13 新福寺A |
| あまB 7 対 | 8 新海池B |
| 道徳A 1 対 | 4 善南A |
7月4日(土) | 岡崎南A 12 対 | 2 六名・柿田A |
| 寺本台A 2 対 | 1 安城・高岡A |
| あまA 3 対 | 3 蟹江A |
| 蟹江・四日市中央B 6 対 | 13 吹上B |
7月5日(日) | 高畑A 5 対 | 3 千代田橋A |
| 八家B 13 対 | 5 高岡B |
| 新海池A 4 対 | 1 露橋A |
| 大山田・下市場A 8 対 | 2 日進・港北・大高A |
7月11日(土) | 木曽川B 25 対 | 2 露橋B |
| 八家A 7 対 | 8 赤坪A |
| 繁田・新福寺B 34 対 | 4 楠・川田・寺本台B |
| 田辺・きたよしA 10 対 | 11 牧野ヶ池A |
7月18日(土) | 野田・高畑B 対 | 道徳・下市場B 雨天中止 |
| 朝宮A 対 | 江南A 雨天中止 |
| 美濃町A 対 | 繁田A 雨天中止 |
7月25日(土) | 楠・木曽川A 5 対 | 4 野田A |
| 川田A 13 対 | 2 大山田金A |
8月1日(土) | 高岡・安城B 2 対 | 42 岡崎南・寺本台・山之手B |
| 安城・高岡A 2 対 | 1 寺本台A |
| 上社A 12 対 | 3 西原・千種・志賀A |
8月8日(土) | 六名・柿田B 7 対 | 11 井田・名和B |
| 八家B 19 対 | 0 蟹江B |
| 高畑A 12 対 | 2 新茶屋川A |
8月9日(日) | 赤坪B 15 対 | 6 細口池A |
| 呼続A 2 対 | 5 牧野ヶ池A |
| 大知山・千種B 23 対 | 11 寺本台・楠・川田B |
| 寺本台A 16 対 | 4 加木屋A |
8月29日(土) | 道徳・下市場B 7 対 | 10 日進・大高B |
| 日進・港北・大高A 12 対 | 5 柿田・六名A |
| 赤坪A 7 対 | 0 新福寺A |
| 保呂・茶屋ヶ坂A 2 対 | 1 川田B |
| 八家A 5 対 | 3 あまA |
| 新海池B 2 対 | 14 木曽川・楠B |
9月5日(土) | 道徳A 18 対 | 0 高畑B |
| 吹上B 9 対 | 6 露橋B |
| 上社A 3 対 | 4 江南A |
| 日進・大高B 5 対 | 9 新茶屋川・四日市中央B |
| 蟹江A 2 対 | 2 千代田橋A |
9月12日(土) | 繁田A 13 対 | 0 美濃町A |
| 朝宮A 22 対 | 3 江南A |
| 野田B 9 対 | 23 道徳・下市場・江南B |
| あまB 9 対 | 14 木曽川・楠B |
9月13日(日) | 六名B 13 対 | 2 安城B |
| 安城・高岡・戸笠A 8 対 | 2 細口池A |
| 名和・井田・善南B 13 対 | 0 高岡B |
| 鷹居A 4 対 | 7 岡崎南A |
9月19日(土) | 美濃町A 6 対 | 20 川田B |
| 楠・木曽川A 9 対 | 7 大山田・下市場A |
| 新福寺・繁田B 12 対 | 9 楠・寺本台・川田B |
| 朝宮A 2 対 | 0 繁田A |
9月26日(土) | 加木屋A 2 対 | 4 柿田A |
| 平手南・田辺B 3 対 | 岡崎南・寺本台B |
| 田辺・きたよしA 3 対 | 10 赤坪B |
| 平手南A 6 対 | 2 新海池A |
| 千種・西原・志賀A 3 対 | 13 港北・大高A |
| 千種・大知山B 9 対 | 7 戸笠B |
| 日比津A 4 対 | 3 野田A |
| 善南A 3 対 | 0 露橋A |
9月27日(日) | 寺本台A 12 対 | 0 呼続A |
| 赤坪A 2 対 | 0 川田A |
| 八家A 4 対 | 2 大山田金A |
| 新海池B 6 対 | 3 野田B |
1月16日(土) | 井田・名和B 0 対 | 0 新海池B |
| 大原B 1 対 | 2 六名B |
1月23日(土) | 大山田金A 0 対 | 0 港北・大高A |
| 木曽川A 3 対 | 7 保呂・茶屋ヶ坂A |
| 八家B 5 対 | 1 新福寺・善南B |
| あまB 2 対 | 0 新茶屋川・四日市中央B |
1月30日(土) | 野田A 2 対 | 1 大山田・下市場A |
2月7日(日) | 加木屋A 8 対 | 5 六名・柿田A |
| 安城B 9 対 | 2 田辺・きたよしB |
2月13日(土) | 平手南A 3 対 | 2 蟹江・志賀A |
| 戸笠・大山田B 5 対 | 13 日進・大高B |
3月26日(土) | 安城・高岡・戸笠A 3 対 | 3 牧野ヶ池A 9時~ |
| 高畑A 5 対 | 5 新海池A |
| 朝宮A 5 対 | 6 岡崎南A |
| 川田A 6 対 | 4 新福寺A |
2月27日(土) | 木曽川・川田B 勝 対 | 負 平手南B |
| 田辺・きたよしA 負 対 | 勝 善南A |
| 呼続A 1 対 | 4 赤坪B |
| 露橋B 11 対 | 8 港北・千代田橋B |
| 露橋A 10 対 | 3 新茶屋川A |
3月5日 | 八家A 14 対 | 1 楠A |
| 千種・西原A 5 対 | 15 寺本台A |
| あまA 6 対 | 3 赤坪A |
| 鷹居A 13 対 | 3 江南A |
3月12日(土) | 高岡B 0 対 | 14 上社・美濃町B |
| 野田B 16 対 | 8 道徳・下市場B |
3月19日(土) | 高畑B 0 対 | 11 細口池A |
| 上社・美濃町A 0 対 | 10 道徳A |
| 八家A 11 対 | 2 日比津A |
| 吹上B 16 対 | 11 繁田・朝宮B |
| 日進・千代田橋・楠A 2 対 | 5 繁田A 15時~ |
| | |
2014年
4月12日(土) | 新茶屋川A 13 対 | 1 野田A |
新茶屋川・善南A 12 対 | 7 日比津A |
4月19日(土) | 赤坪A 7 対 | 0 下市場A |
楠B 6× 対 | 5 高畑B |
4月26日(土) | 新福寺A 9 対 | 0 川田A |
江南・木曽川・岐陽B 10 対 | 9 日進・千代田橋B |
戸笠A 5 対 | 3 朝宮A |
赤坪B 0 対 | 2 小幡・牧野ヶ池A |
4月29日(火・祝) | 高畑A 対 | 蟹江A 雨天中止 |
田辺A 対 | 洗堰・新海池A 雨天中止 |
5月10日(土) | 野田B 13 対 | 12 新海池B |
---|
露橋A 16 対 | 4 保呂・茶屋ヶ坂 |
5月10日(土) | 岡崎南B 4 対 | 10 安城 |
---|
岡崎南・草刈C 6 対 | 1 六名 |
5月17日(土) | 吹上・あまB 5 対 | 12 田辺・平手南B |
---|
楠A 1 対 | 0 八家A |
5月24日(土) | 寺本台A 2 対 | 6 加木屋A |
---|
寺本台・高岡B 0 対 | 9 細口池 |
6月7日(土) | 大山田水曜 対 | 八家・露橋B 天候不良延期 |
---|
大山田金曜・四日市中央 8 対 | 4 高畑A |
川田B 4 対 | 0 繁田 |
川田A 0 対 | 3 小幡A |
田辺A 2 対 | 3 千種・西原A |
6月14日(土) | 戸笠A 10 対 | 4 あまA |
---|
6月21日(土) | 高畑B 11 対 | 10 名和・平手南B |
---|
野田A 7 対 | 2 港北・大高A |
赤坪A 6 対 | 3 新福寺A |
大知山 4 対 | 4 善南・赤坪C |
山之手・高岡・梅園 10 対 | 2 柿田 |
6月28日(土) | 新茶屋川A 4 対 | 3 下市場A |
---|
新海池A 1 対 | 2 蟹江A |
7月5日(土) | 楠B 9 対 | 0 新茶屋川・蟹江B |
---|
| 鷹居A 1 対 | 1 木曽川・江南A |
---|
7月12日(土) | 田辺・平手南B 8 対 | 11 善南・赤坪C |
---|
| 八家・露橋B 12 対 | 7 大山田B |
---|
| 上社・美濃町 0 対 | 12 吹上 |
---|
| 千種・西原A 0 対 | 3 新海池・洗堰A |
---|
7月19日(土) | 江南・木曽川・岐陽・四日市 8 対 | 7 野田B |
---|
| 道徳A 対 | 平手南A 雨天中止 |
---|
| あまA 対 | 大山田金A 雨天中止 |
---|
7月21日(月・祝) | 岡崎南B 6 対 | 7 柿田 |
---|
| 山之手・高岡・梅園 2 対 | 7 六名 |
---|
7月26日(土) | 日進・千代田橋A 4 対 | 6 牧野ヶ池A |
---|
| 細口池B 1 対 | 11 日進・千代田橋B |
---|
| きたよし・呼続 4 対 | 9 保呂・茶屋ヶ坂 |
---|
| 赤坪A 10 対 | 4 戸笠A |
---|
8月2日(土) | 日比津 2 対 | 8 蟹江A |
---|
| 平手南・田辺B 11 対 | 4 新茶屋川・蟹江B |
---|
| 新海池・洗堰A 8 対 | 4 港北・大高A |
---|
| 新福寺A 1 対 | 3 楠A |
---|
8月3日(日) | 繁田A 5 対 | 12 加木屋A |
---|
| 寺本台A 2 対 | 7 赤坪B |
---|
| 寺本台・高岡B 4 対 | 26 名和・大知山B |
---|
| 新海池B 4 対 | 19 呼続・きたよしB |
---|
8月9日(土) | 平手南A 対 | 露橋A 雨天中止 |
---|
| 川田A 対 | 朝宮A 雨天中止 |
---|
| 道徳A 対 | 大山田金A 雨天中止 |
---|
| 大山田水B 対 | 吹上・あまB 雨天中止 |
---|
8月23日(土) | 大山田・道徳B 4 対 | 5 日進・千代田橋B |
---|
| 木曽川・江南A 対 | 日進・千代田橋A 雨天中止 |
---|
| 千種・西原A 16 対 | 1 高畑A |
---|
| 八家A 4 対 | 0 鷹居A |
---|
9月6日(土) | 八家・朝宮B 1 対 | 17 新福寺B |
---|
| 川田A 1 対 | 2 朝宮A |
---|
| あまA 8 対 | 3 日比津A |
---|
| 平手南A 9 対 | 6 道徳A |
---|
9月13日(土) | 川田B 7 対 | 1 高畑B |
---|
| 朝宮A 8 対 | 7 楠A |
---|
| 新海池B 0 対 | 21 大山田・下市場B |
---|
| 繁田A 5 対 | 6 大山田A |
---|
9月15日(月・祝) | 平手南A 13 対 | 0 露橋A |
---|
| 野田A 0 対 | 3 小幡A |
---|
9月20日(土) | 木曽川・江南A 7 対 | 1 下市場A |
---|
| 八家A 8 対 | 0 大山田金A |
---|
9月23日(火・祝) | 露橋A 1 対 | 16 新福寺A |
---|
| 高畑A 10 対 | 5 港北・大高A |
---|
9月27日(土) | 道徳A 0 対 | 11 新茶屋川A |
---|
| 鷹居・戸笠A 4 対 | 2 赤坪A |
---|
| 大山田B 2 対 | 8 吹上・あまB |
---|
| 蟹江A 19 対 | 0 保呂・茶屋ヶ坂A |
---|
| 田辺A 0 対 | 5 寺本台A |
---|
| 岐陽・江南・木曽川B 25 対 | 1 露橋B |
---|
| 細口池B 14 対 | 2 野田B |
---|
1月18日(日) | 木曽川・江南A 0 対 | 2 日進・千代田橋A |
---|
| 木曽川・江南B 0 対 | 0 新茶屋川B |
---|
| 朝宮A 6 対 | 0 平手南A |
---|
| 川田A 6 対 | 2 蟹江A |
---|
1月24日(土) | 道徳A 6 対 | 1 港北・大高A |
---|
| 大山田・道徳B 9 対 | 3 新福寺B |
---|
| 露橋B 2 対 | 17 新海池B |
---|
| 高畑A 1 対 | 14 新茶屋川A |
---|
1月31日(土) | 田辺・平手南B 0 対 | 8 日進・千代田橋B |
---|
| 平手南A 7 対 | 0 新海池A |
---|
| 野田A 3 対 | 1 大山田金 |
---|
| 高畑B 6 対 | 1 細口池B |
---|
1月31日(土) | 小幡A 17 対 | 0 日比津A |
---|
| 上社・美濃町B 5 対 | 21 大山田・下市場B |
---|
| 鷹居A 1 対 | 7 下市場A |
---|
| 繁田A 5 対 | 13 保呂・茶屋ヶ坂A |
---|
2月7日(土) | 岡崎南B 6 対 | 3 安城・高岡A |
---|
| 呼続・きたよしB 対 | 安城・高岡B |
---|
| 六名・柿田B 対 | 大知山・名和B |
---|
| 寺本台A 7 対 | 0 牧野ヶ池B |
---|
| 露橋A 2 対 | 0 赤坪B |
---|
| 野田C 3 対 | 2 新福寺B |
---|
2月11日(水・祝) | 田辺A 0 対 | 8 川田B |
---|
| 戸笠A 1 対 | 12 新福寺A |
---|
| 木曽川・江南A 3 対 | 2 加木屋A |
---|
| 八家A 9 対 | 0 あま・吹上A |
---|
| 新海池B 5 対 | 0 八家B |
---|
| 新海池A 16 対 | 11 野田B |
---|
2月14日(土) | 楠B 7 対 | 12 善南B |
---|
| 赤坪A 7 対 | 3 楠A |
---|
| | |