あ行 | 安城市 | 一宮市 | あま市 | 岡崎市 |
---|---|---|---|---|
か行 | 春日井市 | 江南市 | ||
た行 | ||||
た行 | 東海市 | 豊田市 | 豊橋市 | |
な行 | 名古屋市 北区 | 名古屋市昭和区 | 名古屋市千種区 | 名古屋市天白区 |
名古屋市中川区 | 名古屋市守山区 | 名古屋市 西区 | 名古屋市 東区 | |
名古屋市瑞穂区 | 名古屋市 南区 | 名古屋市 緑区 | 名古屋市 港区 | |
名古屋市名東区 | 日進市 | |||
ま行 | みよし市 |
な行 | 野田市 |
---|
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市中川区 | 八家 | 林 | 月 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
露橋 | 林 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 | |
野田★ | 林 | 水 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 | |
高畑 | 林 | 木 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市港区 | 新茶屋川★ | 長橋 | 月 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
港北★ | 山中 | 木 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 | |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市南区 | 呼続★ | 岩間 | 月 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
赤坪 | 笠島 | 水 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市千種区 | 千種 | 笠島 | 木 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
茶屋ヶ坂 | 山中 | 金 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市守山区 | 川田 | 國兼 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区 | 戸笠 | 松村 | 木 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
細口池 | 松村 | 金 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 | |
野並 | 岩間 | 木 | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 17:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市名東区 | 上社 | 松村 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
牧野ヶ池 | 國兼 | 金 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市西区 | 新福寺 | 笠島 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市北区 | 楠 | 月 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 | |
志賀 | 笠島 | 金 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市緑区 | 平手南 | 山中 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市昭和区 | 吹上 | 長橋 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市瑞穂区 | 田辺 | 山中 | 水 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 担当 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一宮市 | 尾西 | 岩間 | 水 | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 詳細 |
木曽川 | 長橋 | 金 | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南市 | 江南 | 國兼 | 水 | 15:15~ | 15:45~ | 16:15~ | 16:45~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あま市 | あま | 長橋 | 水 | 15:10~ | 15:40~ | 16:10~ | 16:40~ | 詳細 |
あま教室はRスポーツネットワークが運営しております。
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日進市 | 日進 | 山中 | 月 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みよし市 | きたよし | 國兼 | 木 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田市 | 豊田南 | 岩間 | 火 | 15:00~ | 15:30~ | 16:30~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | 2部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海市 | 加木屋 | 長橋 | 木 | 15:00~ | 15:40~ | 16:10~ | 16:45~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安城市 | 安城 | 國兼 | 月 | 15:10~ | 15:40~ | 16:10~ | 16:40~ | 詳細 |
安城教室はRスポーツネットワークが運営しております。
教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎市 | 六名 | 松村 | 月 | 15:10~ | 15:40~ | 16:10~ | 16:40~ | 詳細 | |
岡崎南 | 松村 | 水 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市青葉区 | 荏田西 | 月 | 15:00~ | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
荏子田 | 金 | 15:00~※ お問い合わせください | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 詳細 |
教室所在地 | 教室名 | 練習日 | 0部 | 1部 | 1.5部 | 2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
守谷市 | 南守谷 | 水 | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 詳細 |
板戸井 | 木 | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 詳細 | |
つくばみらい市 | つくばみらい | 火 | 15:30~ | 16:00~ | 16:30~ | 17:00~ | 詳細 |