教室一覧
愛知県
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 名古屋市中川区 | 八家 | 林 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 露橋 | 林 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 野田 | 林 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 高畑 | 林 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 港区 | 新茶屋川 | 相輪 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 港北 | 神谷 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 善南 | 相輪 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 南区 | 呼続 | 伊藤 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 赤坪 | 相輪 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 道徳 | 加賀 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 千種区 | 千代田橋 | 神谷 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 千種 | 大原 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 茶屋ヶ坂 | 上原 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 守山区 | 下市場 | 加賀 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 川田 | 田村 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 小幡 | 上原 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 天白区 | 保呂 | 上原 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 戸笠 | 土屋 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 細口池 | 伊藤 | 金 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 名東区 | 上社 | 上原 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 牧野ヶ池 | 大原 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 中村区 | 日比津 | 大原 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 西区 | 新福寺 | 神谷 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 西原 | 大原 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 洗堰 | 辻 | 木 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 北区 | 楠 | 田村 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 緑区 | 平手南 | 伊藤 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 新海池 | 辻 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | 18:45~ |
| 大高 | 神谷 | 金 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 昭和区 | 吹上 | 長橋 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 瑞穂区 | 田辺 | 伊藤 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 春日井市 | 繁田 | 土屋 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 美濃町 | 上原 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 朝宮 | 林 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 一宮市 | 木曽川 | 田村 | 金 | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 江南市 | 江南 | 田村 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| あま市 | あま | 長橋 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | |
| 鷹居 | 土屋 | 金 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 蟹江町 | 蟹江 | 相輪 | 火 | | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 日進市 | 日進 | 神谷 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 三好市 | きたよし | 伊藤 | 木 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 豊田市 | 山之手 | 長橋 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | |
| 高岡 | 辻 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 東海市 | 名和 | 浅沼 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 加木屋 | 相輪 | 木 | 14:30~ | 15:40~ | 16:45~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 知多市 | 大知山 | 大原 | 火 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 寺本台 | 田村 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 安城市 | | | | | | | |
| 柿田 | 加賀 | 金 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 岡崎市 | 六名 | 加賀 | 月 | 14:30~ | 15:30~ | 16:40~ | |
| 岡崎南 | 土屋 | 水 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |
| 井田 | 玉置 | 木 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
三重県
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 桑名市 | 大山田水 | 加賀 | 水 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 大山田金 | 辻 | 金 | 14:30~ | 15:40~ | 16:40~ | |
| 教室所在地 | 教室名 | 担当 | 練習日 | 0部 | 1部 | 2部 | ナイター |
| 四日市市 | 四日市中央 | 浅沼 | 木 | 14:30~ | 15:30~ | 16:30~ | |