練習試合予定・結果
日にち | | | |
9月5日(土) | 川田 | 7-1 | 茶屋ヶ坂 |
| 楠・千代田橋 | 0-1 | 川田 |
| 楠・千代田橋 | 2-1 | 茶屋ヶ坂 |
9月26日(土) | 荒子 | 8-0 | 善南 |
| 岡崎南 | 3-0 | 大山田 |
| 荒子 | 5-0 | 大山田 |
| 岡崎南 | 1-0 | 善南 |
2016年 |
5月7日(土) | 露橋・港北 | 0-9 | 善南 |
| 荒子 | 5-0 | 大山田 |
| 荒子 | 4-0 | 善南 |
| 露橋・港北 | 0-8 | 大山田 |
7月30日(土) | 茶屋ヶ坂 | 1-1 | 楠・赤坪・千代田橋 |
| 茶屋ヶ坂 | 2-2 | 楠・赤坪・千代田橋 |
9月10日(土) | 露橋・港北 | 3-4 | 善南 |
| 荒子 | 4-1 | 善南 |
| 露橋・港北 | 0-8 | 荒子 |
9月17日(土) | 楠 | 1-0 | 川田 |
| 赤坪・繁田・千代田橋 | 1-0 | 川田 |
| 楠 | 5-1 | 赤坪・繁田・千代田橋 |
11月3日(木) ルーキーズ杯Aブロック | 川田 | 1-0 | 露橋・港北 |
| 茶屋ヶ坂 | 1-1 | 赤坪・繁田 |
| 露橋・港北 | 0-1 | 赤坪・繁田 |
| 茶屋ヶ坂 | 1-1 | 川田 |
| 露橋・港北 | 2-3 | 茶屋ヶ坂 |
| 赤坪・繁田 | 1-0 | 川田 |
11月23日(水) ルーキーズ杯 Bブロック | 善南 | 2-1 | 荒子・千代田橋 |
| 大山田 | 0-3 | 楠・岡崎南 |
| 荒子・千代田橋 | 2-0 | 楠・岡崎南 |
| 善南 | 1-0 | 大山田 |
| 楠・岡崎南 | 0-1 | 善南 |
| 大山田 | 0-1 | 荒子・千代田橋 |
12月11日(日)ルーキーズ杯 3位決定戦 | 川田 | 1‐1 PK(3-2) | 荒子・千代田橋 |
12月11日(日)ルーキーズ杯 優勝決定戦 | 赤坪・繁田 | 4-0 | 善南 |
2017年 |
2月11日(土) 高畑公園 | 大山田・宮上 | 4-0 8-0 | 露橋・港北 |
2月12日(日) 大高緑地 | 茶屋ヶ坂 | 2-0 1-1 | チーム水野教室 |
| 善南 | 1-3 0-4 | 荒子・千代田橋 |
5月20日(土) 大高緑地 | 赤坪 | 7-0 4-0 | 善南 |
6月10日(土) 高畑公園 | 露橋 | 1-3 | 大山田 |
| 荒子・港北・植田西 | 0-0 | 大山田 |
| 荒子・港北・植田西 | 5-0 | 露橋 |
9月9日(土) 千代田橋緑地 | 川田 | 1-0 | 茶屋ヶ坂 |
| 茶屋ヶ坂 | 2-6 | 楠・繁田 |
| 川田 | 1-2 | 楠・繁田 |
9月23日(土) 高畑公園 | 岡崎南・南山・大山田 | 2-0 2-2 | 露橋 |
11月3日 第2回ルーキーズ杯Aブロック | 善南 | 2-0 | 露橋 |
| 楠・繁田 | 5-0 | 岡崎南・南山 |
| 岡崎南・南山 | 4-0 | 露橋 |
| 楠・繁田 | 5-0 | 善南 |
| 露橋 | 0-9 | 楠・繁田 |
| 善南 | 0-3 | 岡崎南・南山 |
11月25日 第2回ルーキーズ杯Bブロック | 荒子・港北・植田西 | 0-2 | 茶屋ヶ坂 |
| 川田・大山田・宮上 | 0-1 | 赤坪 |
| 赤坪 | 4-0 | 荒子・港北・植田西 |
| 川田・大山田・宮上 | 2-0 | 茶屋ヶ坂 |
| 荒子・港北・植田西 | 0-2 | 川田・大山田・宮上 |
| 茶屋ヶ坂 | 0-0 | 赤坪 |
12月2日 ルーキーズ杯決勝T | 楠・繁田 | 1-0 | 川田・大山田・宮上 |
| 赤坪 | 7-1 | 岡崎南・南山 |
三位決定戦 | 川田・大山田・宮上 | 2-0 | 岡崎南・南山 |
決勝 | 赤坪 | 2-0 | 楠・繁田 |
2018年 |
1月13日(土)野田公園 | 大山田・宮上 | 0-3 | 露橋 |
| 大山田・宮上 | 1-2 | 南山・岡崎南 |
| 露橋 | 1-0 | 南山・岡崎南 |
1月20日(土)松川橋緑地 | 川田 | 0-2 | 楠・繁田 |
| 茶屋ヶ坂 | 0-2 | 川田 |
| 茶屋ヶ坂 | 0-5 | 楠・繁田 |
2月12日(土) 港北公園 | 赤坪 | 6-0 | チーム穂積 |
| 赤坪 | 3-0 | 善南 |
| 善南 | 4-0 | チーム穂積 |
4月14日(土) 高畑公園 | 露橋 | 1-1 | 大山田・善南 |
| 露橋 | 0-1 | 港北・荒子 |
| 大山田・善南 | 1-0 | 港北・荒子 |
4月28日(土) 松川橋緑地 | 川田 | 6-0 | 繁田・二子山 |
| 川田 | 14-0 | 植田西・中村 |
| 植田西・中村 | 0-5 | 繁田・二子山 |
5月12日(土) 大高緑地 | 茶屋ヶ坂 | 4-0 | 赤坪 |
| 赤坪 | 2-0 | 岡崎南・南山 |
| 茶屋ヶ坂 | 5-0 | 岡崎南・南山 |
8月4日(土) 松川橋緑地 | 茶屋ヶ坂 | 3-0 | 川田 |
| 川田 | 4-0 | チーム小松崎 |
| チーム小松崎 | 0-7 | 茶屋ヶ坂 |
8月19日(日) 港北公園 | 露橋 | 0-2 | チーム中村(赤坪) |
| 港北・荒子 | 1-1 | チーム中村(赤坪) |
| 露橋 | 4-1 | 港北・荒子 |
10月6日(土) 松川橋緑地 | 川田 | 2-1 | 茶屋ヶ坂 |
| 川田 | 7-0 | 南山・繁田 |
| 茶屋ヶ坂 | 1-0 | 南山・繁田 |
10月8日(月・祝) 港北公園 | チーム中村 | 7-1 9-0 | チーム穂積 |
| チーム小松崎 | 1-0 3-1 | 港北 |
11月3日(土)ルーキーズ杯 予選Aブロック | 港北・荒子 | 1-0 | 植田西・中村 |
| 茶屋ヶ坂 | 4-1 | 岡崎南・繁田 |
| 岡崎南・繁田 | 1-1 | 港北・荒子 |
| 茶屋ヶ坂 | 3-0 | 植田西・中村 |
| 港北・荒子 | 0-2 | 茶屋ヶ坂 |
| 植田西・中村 | 0-3 | 岡崎南・繁田 |
11月4日(日) ルーキーズ杯 予選Bブロック | 川田 | 10-0 | 赤坪・南山 |
| 善南・宮上・大山田 | 1-0 | 露橋 |
| 露橋 | 3-1 | 赤坪・南山 |
| 善南・宮上・大山田 | 0-4 | 川田 |
| 赤坪・南山 | 0-5 | 善南・宮上・大山田 |
| 川田 | 16-0 | 露橋 |
12月1日(土)ルーキーズ杯 決勝T | 茶屋ヶ坂 | 5-0 | 善南・宮上・大山田 |
| 川田 | 2-1 | 岡崎南・繁田 |
3位決定戦 | 善南・宮上・大山田 | 4-0 | 岡崎南・繁田 |
決勝 | 茶屋ヶ坂 | 5-0 | 川田 |
2019年 |
2月2日(土) 港北公園 | 港北・荒子 | 1-3 | 善南・大山田 |
| 露橋・中村 | 1-4 | 善南・大山田 |
| 港北・荒子 | 2-2 | 露橋・中村 |
2月16日(土) 松川橋緑地 | 川田 | 10-1 | 南山・繁田 |
| 茶屋ヶ坂 | 10-1 | 南山・繁田 |
| 茶屋ヶ坂 | 3-0 | 川田 |
3月10日(日) 大高緑地 | 宮上 | 0-0 | 岡崎南・赤坪 |
| 宮上 | 0-1 | 植田西 |
| 植田西 | 1-6 | 岡崎南・赤坪 |
4月13日(土) 港北公園 | 荒子・大山田 | 6-0 5-0 | 港北 |
5月11日(土) 松川橋緑地 | 茶屋ヶ坂 | 1-0 | 南山・植田西 |
| 茶屋ヶ坂 | 1-0 | 川田 |
| 南山・植田西 | 0-6 | 川田 |
7月15日(月・祝) 港北公園 | 荒子 | 3-0 | 岡崎南・浦里 |
| 荒子 | 0-6 | 大山田 |
| 大山田 | 1-0 | 岡崎南・浦里 |
9月21日(土) 港北公園 | 荒子 | 3-1 3-0 | チーム小松崎 |
9月28日(土) 松川橋緑地 | 川田 | 3-5 | 植田西・南山 |
| 川田 | 0-1 | 茶屋ヶ坂 |
| 茶屋ヶ坂 | 2-1 | 植田西・南山 |
11月4日(月)ルーキーズ杯 予選Aブロック | 港北・浦里 | 1-3 | 茶屋ヶ坂 |
| 大山田・善南 | 2-1 | 岡崎南・南山 |
| 茶屋ヶ坂 | 2-2 | 大山田・善南 |
| 岡崎南・南山 | 5-2 | 港北・浦里 |
| 港北・浦里 | 0-4 | 大山田・善南 |
| 岡崎南・南山 | 1-1 | 茶屋ヶ坂 |
11月23日(土)ルーキーズ杯 予選Bブロック | 植田西 | 0-2 | 荒子 |
| 川田 | 3-1 | 植田西 |
| 荒子 | 1-0 | 川田 |
順位決定戦 | 川田 | 3-0 | 植田西 |
順位決定戦 | 荒子 | 0-0 PK4-3 | 川田 |
12月7日(土) ルーキーズ杯決勝T | 大山田・善南 | 0-1 | 川田 |
| 荒子 | 0-0 PK0-2 | 茶屋ヶ坂 |
3位決定戦 | 大山田・善南 | 3-2 | 荒子 |
優勝決定戦 | 川田 | 0-3 | 茶屋ヶ坂 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |